LOTTO NETO DE LA SUERTE
Vigencia del 23 de febrero de 2026 al 22 de febrero de 2027
Permiso SEGOB 20260025PS04
Premios autorizados en el permiso
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 10.00 Un Boleto 120,000 $1,200,000
2 20.00 Producto 22,500 $450,000
3 30.00 Producto 24,000 $720,000
4 50.00 Producto 23,000 $1,150,000
5 100.00 Producto 11,500 $1,150,000
6 50,000.00 Cheque 4 $200,000
7 100,000.00 Cheque 1 $100,000
8 200,000.00 Cheque 1 $200,000
Premios entregados del 16 de mayo al 31 de mayo del 2026
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 10.00 Un Boleto 5,683 $56,830
2 20.00 Producto 1,028 $20,560
3 30.00 Producto 1,159 $34,770
4 50.00 Producto 974 $48,700
5 100.00 Producto 553 $55,300
6 50,000.00 Cheque 0 $-
7 100,000.00 Cheque 0 $-
8 200,000.00 Cheque 0 $-
Premios entregados acumulados al 31 de mayo del 2026
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 10.00 Un Boleto 20,073 $200,730
2 20.00 Producto 3,782 $75,640
3 30.00 Producto 4,149 $124,470
4 50.00 Producto 3,830 $191,500
5 100.00 Producto 1,967 $196,700
6 50,000.00 Cheque 0 $-
7 100,000.00 Cheque 0 $-
8 200,000.00 Cheque 0 $-